Pairings for Round 9. National Open: Open
Bd Res White Res Black
1 GM Christopher Yoo (2605 6.5) GM Arman Mikaelyan (2506 6.5)
2 GM Viktor Matviishen (2547 6.0) GM Jianchao Zhou (2612 6.0)
3 GM Zaven Andriasian (2549 5.5) GM Fidel Corrales Jimenez (2504 6.0)
4 IM Liam Putnam (2503 6.0) GM Ehsan Ghaemmaghami (2441 6.0)
5 IM Alice Teresa Lee (2415 5.5) GM Prraneeth Vuppala (2523 5.5)
6 IM Oleksii Bilych (2457 5.5) IM Bryan Xie (2334 5.5)
7 IM Julian Colville (2329 5.5) IM Bohdan Bilovil (2450 5.5)
8 IM Samrug Narayanan (2433 5.0) FM Carlos Francisco Varela (2269 5.5)
9 Harshin Reddy Jagirapu (2288 5.0) FM Lucas Jiang (2367 5.0)
10 FM Mikayel Rostomyan (2282 5.0) IM Tatev Abrahamyan (2366 5.0)
11 FM Elbert Fang (2260 5.0) Siddharth Singh (2344 5.0)
12 IM Dionisio Degurnay Aldama (2340 5.0) FM Vaseegaran Nandhakumar (2164 5.0)
13 FM Lucius Melillo (2292 5.0) Gabriel Sam (2231 5.0)
14 Paris Prestia (2121 5.0) IM Tymur Keleberda (2359 4.5)
15 IM Tamas Petenyi (2222 4.5) IM Eric Yuhan Li (2362 4.5)
16 FM Ryan Amburgy (2334 4.5) CM Rohan Rajaram (2249 4.5)
17 FM Derek Wu (2215 4.5) FM Andrew Jing (2319 4.5)
18 FM Gabriel Petesch (2312 4.5) CM Shawn Xu (2245 4.5)
19 Broderick Bauml (2207 4.5) FM Avi Kaplan (2297 4.5)
20 WGM Zoey Tang (2295 4.5) Dex Webster (2168 4.5)
21 Liam Liu (2074 3.5) Zachary Saine (2147 3.0)
22 FM Pedram Atoufi (2139 4.5) Steve Wongso (2272 4.5)
33 Ivan Zhou (2054 4.5) WIM Chloe Gaw (2249 4.5)
34 FM Rose Atwell (2410 4.0) Felix Guo (2200 4.0)
35 IM Joseph Levine (2404 4.0) CM Daniel Yang (2186 4.0)
36 FM Saumil Padhya (2301 4.0) Alexander Jasinski (2171 4.0)
37 FM Megan Lee (2274 4.0) Matt Zavortink (2161 4.0)
38 John Abraham (2144 4.0) CM Jashith Karthi (2266 4.0)
39 CM Tariq Yue (2164 4.0) Kagan Uz (2266 4.0)
40 Vladyslav Shevkunov (2144 4.0) FM Kevin Zhao (2259 4.0)
41 Artin Atoufi (1829 4.0) CM Logan Shafer (2255 4.0)
42 FM Eugene Yanayt (2125 4.0) Ashwin Damaraju (2246 4.0)
43 IM Roman Pyrih (2408 3.5) Justin Xu (2103 4.0)
44 FM Teemu Virtanen (2270 3.5) Ephraim Rosenstock (2047 3.5)
45 Kanwar Sethi (2100 3.5) Tobias M Rizzo (1964 3.5)
46 Hayden Karkainen (1955 3.5) Zachary Pan (2048 3.5)
47 Akshaj Pulijala (2020 3.0) Rishi Kolli (2081 3.0)
48 Rohit Bhatta (2031 3.0) Aayansh Samanta (1966 3.0)
49 Sharvesh Arul (2030 3.0) Forest Sherwood (1891 3.0)
50 Reyansh Paragiri (1984 3.0) Ararat Bagdasarian (2026 3.0)
51 Luke O Hengen (2069 2.5) CM Maxwell Yang (1953 2.5)
52 Tanmay Khattar (1978 2.5) Austin Tang (2052 2.5)
53 Julian Joseph (1883 2.5) Paul D Rohwer (1986 2.5)
54 Riley Mathew Shoaf (1971 2.0) CM Rafael Palathingal (2013 2.0)
55 Landon Meadors (1989 1.5) Matthew Coy (1881 2.0)
1 Brian Borui Li (1952 1.5) Please wait by pairing board for possible game
1/2 FM Jonathan Chen (2170 4.0) BYE
1/2 Ruoyu Zhou (2154 3.0) BYE
1/2 Miransh Purven Vyas (2109 3.5) BYE
1/2 Wesley Luo (2004 3.0) BYE
1/2 Zlata Mokeeva (1975 2.5) BYE
All overnight pairings are tentative and subject to change.



