Pairings for Round 7. 2026 National Open: Under 1900
Bd Res White Res Black
30 1/2 David Fujii (1847 6.0) 1/2 Wyatt Backhouse (1860 5.0)
247 1 Evan Howard (1855 5.0) 0 Arnel Rivera (1815 5.0)
248 0 Alex Machin (1802 5.0) 1 Callaghan McCarty-Snead (1840 5.0)
249 1/2 Logan Gawon Kim (1770 5.0) 1/2 Aum Menon (1831 5.0)
250 1/2 Jeremiah Beckles (1889 4.5) 1/2 Gabriel Heyer (1812 4.5)
251 1 Hengrui Ray Zhang (1883 4.5) 0 Kevin Kuczek (1812 4.5)
252 1 Ganchimeg Batsaikhan (1870 4.5) 0 Tim Campbell (1782 4.5)
253 1 Rishin Jehin (1832 4.5) 0 Emin Torousian (1794 4.5)
254 1/2 Lucas* Brown (1817 4.5) 1/2 Suresh Suruliraj (1520 4.5)
255 1 Aaradhya Panda (1894 4.0) 0 Deeksha Shankaranand (1702 4.0)
256 1/2 Erkhembilig Munkhsugar (1889 4.0) 1/2 Oliver He (1676 4.0)
257 1 Gabriel Enkhjargal (1766 4.0) 0 Joel Andrew Thompson (1878 4.0)
258 1/2 Ansh Shah (1747 4.0) 1/2 Gary Patella (1873 4.0)
259 0 Thomas Hammons (1733 4.0) 1 Ben A Chai (1864 4.0)
260 1 Mark Sunagatullin (1827 4.0) 0 Jake Singleton (1617 4.0)
261 1/2 Matthew McColgan (1699 4.0) 1/2 Henry William Poston (1814 4.0)
262 0 Bohan Jaden Li (1662 4.0) 1 Ralph Monda (1810 4.0)
263 1/2 Dev Sangal Lopez (1601 4.0) 1/2 Joshua Samuel (1806 4.0)
264 1/2 Simon Shanyuan Li (1599 4.0) 1/2 Kyra Gurrola (1888 3.5)
265 0 Darsh Goel (1723 3.5) 1 Charithra Arvind (1870 3.5)
266 1 Peter Paul Efel (1719 3.5) 0 Ryan Joonwoo Kim (1868 3.5)
267 1/2 Aashvi Sri Rangamreddy (1684 3.5) 1/2 Olivia Panciu (1850 3.5)
268 1/2 Robert Lubin (1814 3.5) 1/2 Mani Karthikeya Thota (1697 3.5)
269 1 Bhavik Chikkala (1813 3.5) 0 Neeraj Rao (1527 3.5)
270 1/2 Dimitri Kosteris (1697 3.5) 1/2 Daniel T Oshima (1800 3.5)
271 1/2 Arjun Rao Korukanti (1449 3.5) 1/2 David Baran (1800 3.5)
272 1 Norman Regis Verdon (1772 3.5) 0 Ritvik Vuluvala (1684 3.5)
273 1 Akhil Gopu (1757 3.5) 0 Sirui Jimmy Yang (1523 3.5)
274 1/2 Dallin Bates (1651 3.5) 1/2 David Hernandez (1742 3.5)
275 0 Brandon Xing Liu (1740 3.5) 1 Anish Rapaka (1510 3.5)
276 0 Riaan Babbar (1736 3.5) 1 Kyle Ewart Coventry Booth (1463 3.5)
277 1 Paul Vega (1738 3.0) 0 Cailen** Melville (1871 3.0)
278 1 Benjamin David Sisler (1862 3.0) 0 John Broyles (1729 3.0)
279 1/2 Taylor Andrew Dunfee (1702 3.0) 1/2 Daniel Sevall (1841 3.0)
280 1 Abraham Martinez (1825 3.0) 0 Artem Hause (1693 3.0)
281 0 Rick Lutzke (1819 3.0) 1 Veda Vishal (1673 3.0)
282 1/2 Chen Yuan (1670 3.0) 1/2 Enrique Zapata (1814 3.0)
283 0 John Schoenke (1807 3.0) 1 Tobin Bennion (1673 3.0)
284 0 Oleksandr Korotkov (1659 3.0) 1 Sophia Panciu (1793 3.0)
285 1/2 Connor Ellias Phillips (1655 3.0) 1/2 Wilfredo Largo,Jr* Sabobo (1790 3.0)
286 1 Allen Chang (1631 3.0) 0 Arnel Sapuan (1789 3.0)
287 1 Ishrath Amina Taj (1766 3.0) 0 Quinn LeDuc (1668 3.0)
288 1 Luke Pierce (1763 3.0) 0 Dawson Yamasaki (1640 3.0)
289 1/2 Olivia Jiang (1581 3.0) 1/2 James Ollis,Jr Green (1755 3.0)
290 1/2 Anirudh Gutta (1547 3.0) 1/2 Yudhin Bogi (1740 3.0)
291 1 Tarun Bala Karthikeyan (1706 3.5) 0 Dennis Moore (1860 3.5)
292 0 Arleah Cassandra Sapuan (1854 2.5) 1 Dexter Broyles (1547 3.0)
293 0 Joseph J Mordeno (1825 2.5) 1 Robert C Holler (1686 2.5)
294 1 Max Higa (1799 2.5) 0 Aaron Li (1685 2.5)
295 1/2 Tamiliniyan Padmanaban (1678 2.5) 1/2 Tyler Matthew Callahan (1782 2.5)
296 0 Ojas Daftuar (1674 2.5) 1 Kelvin McAlister (1740 2.5)
297 1/2 Ayden Wang (1672 2.5) 1/2 Quoc Khang Lam (1738 2.5)
298 0 Akeil Williams (1724 2.5) 1 Jonathan Naylor (1672 2.5)
299 1 Tigran Sukiasyan (1711 2.5) 0 Benjamin Watanabe (1665 2.5)
300 1/2 William Kipersztok (1625 2.5) 1/2 Mike Cronin (1708 2.5)
301 1 Kaihan Liu (1702 2.5) 0 David E Bohm (1658 2.5)
302 1/2 Sambuddha Sekhar Das (1443 2.5) 1/2 William Graves (1700 2.5)
303 0 Thu Anh Le (1474 2.5) 1 Aldar Badmaev (1814 2.0)
304 0 Praneel Akuka (1642 2.0) 1 Owen Overton (1800 2.0)
305 0 Gregory Prentice (1797 2.0) 1 Eric Broyles (1664 2.0)
306 1 Aaron Benjamin Noshadi (1559 2.0) 0 Marc Dippre (1764 2.0)
307 0 Michael Han Su (1722 2.0) 1 Vidur Ganesan (1630 2.0)
308 0 Joshua K Brown (1705 2.0) 1 Joshua Hua (1468 2.0)
309 1/2 Lucas Zhang (1422 2.0) 1/2 Charles Green (1681 2.0)
310 1 Tyler Cheng (1671 2.0) 0 Vasisht Macharla (1498 2.0)
311 1 Evan Geng (1354 2.0) 0 Jaymie Baliwag (1710 2.0)
312 1/2 Stephen Gradijan (1822 1.5) 1/2 Dennis E Humphries (1700 1.5)
313 1 Buddy Thompson (1800 1.5) 0 Srijan Sachin,Jr Engels Elanchezhian (1568 1.5)
314 1 David Beyer (1741 1.5) 0 Felix Chen (1574 1.5)
315 1/2 Robert C Hampton (1701 1.5) 1/2 Prayag Dave (1487 1.5)
316 1 Carla Naylor (1663 1.5) 0 Melvin Bond (1700 1.5)
317 1 Aarush Kumar (1293 1.5) 0 Isaac Balter (1627 1.0)
318 1 Weg Shukla (1739 1.0) 0 George Trbojevic (1604 0.5)
1/2 Subhanker Roy (1771 4.0) BYE
1/2 Rodney E Todd (1751 3.5) BYE
1/2 Ishan Garg (1720 2.0) BYE
1/2 Youngjun Choi (1690 2.0) BYE
0 Ethan Jun Low (1888 3.5) BYE
All overnight pairings are tentative and subject to change.



