Pairings

OPEN   U2300   U2100   U1900   U1700   U1500   U1250   U2300-2   U2100-2   U1900-2   U1700-2   U1500-2   U1250-2  
Beginners-Fri   Beginners-Sat   Beginners-Sun  
Womens   Trophy-Premier   Trophy-Reserve   Trophy-Booster   Trophy-Novice  
WB-Blitz-Open   WB-Blitz-U1900  
14-Under   14-Under-Reserve   9-Under   9-Under-Reserve  
Pairings for Round 5. U.S. Women's Open: Women's Championship 
Bd Res White                              Res Black                                     
 1  0  WIM/FM Megan Lee (2346 3.5)         1  WFM Badamkhand Norovsambuu (2011 3.5)     
 2  1  WIM Munkhzul Davaakhuu (2266 3.5)   0  Sarah Budow (1779 3.5)                    
 3 1/2  WFM Jocelyn Chen (1997 3.5)        1/2  WGM Carla Heredia (2202 3.5)              
 4 1/2  Arleah Cassandra Sapuan (1854 3.0) 1/2  Sunny Zhang (2020 3.0)                    
 5 1/2  WCM Sandhya Goli (1985 3.0)        1/2  Aishwarya Lakshmi Ganapathy (1890 3.0)    
 6  0  Kyra Gurrola (1888 3.0)             1  WFM Bahar Hallayeva (2273 3.0)            
 7  0  Rayelynn Posadas (1866 3.0)         1  WFM Saikhanchimeg Tsogtsaikhan (2053 3.0) 
 8  0  Iniya Mathivanan (1715 3.0)         1  WCM Anika Rajaram (1950 3.0)              
 9  1  Summer Dylan (2100 2.5)             0  Marina Xiao (1933 2.5)                    
10 1/2  Tanya Prabhu (1845 2.5)            1/2  Ashley Lin (1914 2.0)                     
11  1  Veronique Joseph (2028 2.0)         0  Thanisha Gopinath (1613 2.0)              
12  1  Angelina Lee (1628 2.0)             0  Edira Xiao (1868 2.0)                     
13  0  Emma Yang (1831 2.0)                1  Anika Shambhavi Sham Kaul (1569 2.0)      
14  0  Megan Chen (1803 2.0)               1  Katherine Zhang (1521 2.0)                
15  0  Julia Wang (1482 2.0)               1  Charmaine Kwan (1803 2.0)                 
16 1/2  Aditi Sinha (1199 2.0)             1/2  WFM Manunthon Atikankhotchasee (1661 2.0) 
17  1  Olivia Jiang (1581 2.0)             0  Olivia Xu (1843 2.0)                      
18  0  Anaya Chintala (1301 2.0)           1  Sreshtha Janapareddy (1739 2.0)           
19  0  Lindsey Newhall ( 893 1.5)          1  Sophia Sizova (1650 1.5)                  
20 1/2  Nazifa Nijiati (1495 1.0)          1/2  Annika Manchanda (1142 1.0)               
21  0  Aanya Pepala (1391 1.0)             1  Crystal Jiang (1163 1.0)                  
22  1  Advika Raina (1363 1.0)             0  Charvi Bora (1019 1.0)                    
23  0  Lara Vogt (1243 1.0)                1  Kaavya Jha ( 889 1.0)                     
24  0  Sahana Karthik ( 751 1.0)           1  Neha Dhanasekaran (1238 1.0)              
25  1  Gianna Yin (1205 1.0)               0  Danna Pan ( 670 1.0)                      
26  1  Vicki Malesza (1010 0.0)            0  Aashini Karthikeyan ( 455 1.0)            
27  0  Maya Vijay ( 845 0.0)               1  Iksha Nair ( 718 0.0)                     
   1/2  Charithra Arvind (1870 3.0)            BYE                                       
   1/2  Olivia Panciu (1850 2.0)               BYE                                       
   1/2  Sophia Panciu (1793 2.0)               BYE                                       
    0  Renee Guan (1645 1.0)                  BYE                                       
   
   

All overnight pairings are tentative and subject to change.