Youth-Trophy Youth-Championship Youth-Blitz Kids'-Simul Puzzle Alpha 14 & Under 14-Under U1000 9 & Under 9-Under U800 Teams
| NO | RATING | NAME | ST | TEAM | USCFID | EXPIRES | BYES | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 997 | Liam Rivera | CA | 32452068 | 05/26 | |||
| 2 | 989 | Abhinav Sharma | AZ | UC001 | 32554963 | 09/27 | ||
| 3 | 969 | Charles R Sandoval III | AZ | CC001 | 30904732 | 03/27 | ||
| 4 | 960 | Alina Zhang | WC001 | 30360093 | 01/27 | |||
| 5 | 957 | Harlem Correa | NV | 32247084 | 01/27 | |||
| 6 | 949 | Kuan Cheng Sammy Chio | NV | 30571630 | 06/26 | |||
| 7 | 941 | Noah Shorty | AZ | CC001 | 31349860 | 12/26 | ||
| 8 | 935/12 | Ethan ziyu Zhou | WC001 | 32606863 | 10/26 | |||
| 9 | 935 | Jacob Lee | CA | 31125712 | 04/28 | |||
| 10 | 933 | Ethan Miller | AZ | CC001 | 30728587 | 01/28 | ||
| 11 | 929 | Tsz Kiu Lam | CA | WC001 | 32439815 | 05/27 | ||
| 12 | 926 | Alexander Paramadilok | NV | GV001 | 31915799 | 06/26 | ||
| 13 | 922 | Marcus Liu | CA | RC001 | 31490847 | 10/26 | ||
| 14 | 921 | Ahaan Kolluru | NV | SC004 | 31724101 | 02/27 | ||
| 15 | 911 | Alora Zenn | FL | 31364772 | 03/27 | |||
| 16 | 909 | Elle Constance Rivera | CA | 32452079 | 05/26 | |||
| 17 | 899 | Ingrid Israel | AZ | 30635041 | 06/27 | |||
| 18 | 896 | Andre Alexander Ramirez Puente | MEX | 31828757 | 05/28 | |||
| 19 | 893 | Wyatt Stemler | CA | AC006 | 32062179 | 09/27 | ||
| 20 | 890 | Izabela Gordon | AZ | CC001 | 30878080 | 12/26 | ||
| 21 | 884 | Nihitha Burri | AZ | 31836432 | 06/27 | |||
| 22 | 880 | Dominic Munoz | UT | 31523135 | 12/27 | |||
| 23 | 867 | Ian Xie | CA | WC001 | 32439733 | 05/26 | ||
| 24 | 865 | Reagan Francis Correa | HI | 32509298 | 07/27 | |||
| 25 | 865 | Maya Karthik | CA | 31916270 | 07/26 | |||
| 26 | 861 | Aurik Deng | WC001 | 32209820 | 02/27 | |||
| 27 | 854 | Marshall Wolf | AZ | CC001 | 31937377 | 09/26 | ||
| 28 | 847 | Kiana Huang | CA | BC001 | 31447749 | 09/26 | ||
| 29 | 843 | Aarush Chintala | UT | 31671535 | 02/28 | |||
| 30 | 837 | Diego Tuncbilek | CA | SD002 | 31922444 | 07/26 | ||
| 31 | 832/24 | Haoze Deng | CA | 32809856 | 01/27 | |||
| 32 | 830 | Ivan duoen Fang | WC001 | 30576042 | 10/26 | |||
| 33 | 829 | Shreyansh Kambhampati | AZ | UC001 | 32078675 | 10/26 | ||
| 34 | 827 | Eric Hsieh | CA | BC001 | 31847467 | 05/27 | ||
| 35 | 826 | Logan Zhou | FL | 32148827 | 11/26 | |||
| 36 | 824 | Aaron Chen | CA | WC001 | 30353656 | 02/27 | ||
| 37 | 815 | Samuel Markle | AZ | BP002 | 31758409 | 04/28 | ||
| 38 | 810 | Selim Esen | CA | SD002 | 32040557 | 10/26 | ||
| 39 | 808/12 | Antoine Pham | NV | 32275786 | 02/27 | |||
| 40 | 803 | Aidan Love Pedrego | AZ | CC001 | 30843326 | 01/27 | ||
| 41 | 802 | Elliot Yang | WC001 | 30309811 | 10/26 | |||
| 42 | 796 | Evan Causin | HI | 31113040 | 04/26 | |||
| 43 | 795 | Andre Wu | CA | 32693682 | 02/27 | |||
| 44 | 794/06 | Zayden Jett | NV | 32912983 | 03/28 | 1 | ||
| 45 | 793 | Dante Trevino | TX | SM001 | 32320231 | 04/27 | ||
| 46 | 785/08 | Noah Bowie | NV | LT001 | 32806066 | 01/27 | ||
| 47 | 781 | Richa Venkatesh | CA | SD002 | 32431928 | 04/27 | ||
| 48 | 772/18 | Sawyer Li | CA | WC001 | 32610929 | 10/26 | ||
| 49 | 771/06 | Alaric Simpson | NV | 32858184 | 02/27 | |||
| 50 | 758 | Tejas Reddy Duligunti | CA | 31925810 | 07/26 | |||
| 51 | 757 | Eric Hu | WC001 | 31527829 | 04/27 | |||
| 52 | 751 | Sahana Karthik | AZ | SC007 | 32077112 | 11/26 | ||
| 53 | 741/24 | Tristan Ji | CA | WC001 | 31338187 | 10/26 | ||
| 54 | 739 | Isla Qiu | WC001 | 31231394 | 09/26 | |||
| 55 | 739 | Annabel Chuang | CA | WC001 | 31808607 | 08/26 | ||
| 56 | 737 | Austin Zhou | NV | 30923695 | 02/27 | |||
| 57 | 711 | Colton Yu | WC001 | 31231527 | 10/26 | |||
| 58 | 706 | Gordan Yang | CA | WC001 | 32439785 | 05/27 | ||
| 59 | 693/23 | Sierra Itharaju | CA | 31875941 | 06/27 | |||
| 60 | 687/06 | Luis Torres | MEX | AD001 | 32239202 | 04/27 | ||
| 61 | 680 | Michael Kenny Chen | CA | WC001 | 30772106 | 04/27 | ||
| 62 | 678 | Jose Gustavo Gomez | TX | SM001 | 32320241 | 02/27 | ||
| 63 | 660/16 | Ian Xi | WC001 | 32257342 | 04/27 | |||
| 64 | 632 | Charlene Wang | WC001 | 32542094 | 08/26 | |||
| 65 | 619 | Luca Grijalva | AZ | CC001 | 32541070 | 08/26 | ||
| 66 | 589 | Lifeiyang Pan | CA | BC001 | 30540182 | 04/28 | ||
| 67 | 562 | Adhiti Enukonda | WC001 | 32083215 | 10/26 | |||
| 68 | 546 | Olivia Leung | CA | 16439940 | 05/27 | |||
| 69 | 534 | Chris Du | WC001 | 31527814 | 10/26 | |||
| 70 | 476/19 | Alex Lillios | NV | 31648420 | 01/27 | |||
| 71 | 464 | Sophia Wang | WC001 | 31380660 | 09/26 | |||
| 72 | 450 | Adam Ng | CA | WC001 | 31810838 | 05/27 | ||
| 73 | 420/20 | Robin Zhu | CA | WC001 | 32606844 | 10/26 | ||
| 74 | 420/22 | Ryan Green | UT | 32829727 | 01/28 | |||
| 75 | 415 | Daisy Leung | CA | 16962657 | 05/27 | |||
| 76 | 414/10 | Jayden Kuan | CA | 32914405 | 03/27 | |||
| 77 | 390 | Logan Ray Crabdree | AZ | 32195393 | 12/26 | |||
| 78 | 354/17 | Sawyer Miles | UT | 30823142 | 01/27 | |||
| 79 | 347/14 | Jayden Wang | CA | WC001 | 32083207 | 10/26 | ||
| 80 | 343/19 | Ivana Lillios | NV | 31773604 | 04/26 | |||
| 81 | 341/18 | Winston Jin | WC001 | 32470214 | 05/27 | |||
| 82 | 288/09 | Tigran Martirosyan | NV | 32777372 | 12/27 | |||
| 83 | 278/05 | Liangnian Alec Zou | WC001 | 33087661 | 04/27 | |||
| 84 | 258 | Gian Marco Gomez | TX | SM001 | 32407198 | 04/27 | ||
| 85 | 245/08 | Annaleigh Elise Colwell | AZ | SC007 | 31568098 | 03/27 | ||
| 86 | 219 | Rebecca Markin-Newsome | NV | KK002 | 31961284 | 06/26 | ||
| 87 | 202/17 | Felix Li | WC001 | 32603105 | 10/26 | |||
| 88 | 198/05 | Sarah Stucke | NV | SW001 | 32917025 | 03/27 | ||
| 89 | 106/11 | Anyeza Buzi | CA | 32203213 | 12/26 | |||
| 90 | Andrew Miracle Qi | WA | 33102529 | 04/27 | ||||
| 91 | Mark Kagan | NV | 33141544 | 05/27 |



