Youth-Trophy Youth-Championship Youth-Blitz Kids'-Simul Puzzle Alpha 14 & Under 14-Under U1000 9 & Under 9-Under U800 Teams
| NO | RATING | NAME | ST | TEAM | USCFID | EXPIRES | BYES | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1588 | Aaron Deng | WC001 | 31416655 | 09/26 | |||
| 2 | 1583 | Sudiksha Satyakala Varahagiri | AZ | 31959253 | 07/27 | |||
| 3 | 1569 | Aldan Wang | CA | BC001 | 17302625 | 09/27 | ||
| 4 | 1569 | Kenneth Y Kang | CA | BC001 | 31223434 | 04/28 | ||
| 5 | 1563 | Alexander Chen | CA | WC001 | 30353668 | 11/26 | ||
| 6 | 1549 | Robin Hao | CA | WC001 | 30772151 | 10/26 | ||
| 7 | 1521 | Katherine Zhang | CA | 17124950 | 05/27 | |||
| 8 | 1506 | Vinay Karthik | MN | 32090110 | 11/27 | |||
| 9 | 1495 | Nazifa Nijiati | CA | WC001 | 30775054 | 10/26 | ||
| 10 | 1474 | Clark Liu | WC001 | 30357263 | 06/27 | |||
| 11 | 1455 | Ethan Zhou | FL | 31720773 | 02/27 | |||
| 12 | 1441 | James Phillip Kased | CA | SD002 | 30620542 | 06/27 | ||
| 13 | 1436 | Ian Pan | WC001 | 32125725 | 12/26 | |||
| 14 | 1425 | Kavicharan Padmanaban | CA | 31914240 | 06/26 | |||
| 15 | 1423 | Alexander Lu | CA | 32572167 | 09/26 | |||
| 16 | 1421 | Leon Wang | WC001 | 31231620 | 04/27 | |||
| 17 | 1411 | Luciano Lubensky | CA | 31383627 | 11/26 | |||
| 18 | 1406 | Daniel Zhen | CA | WC001 | 17144005 | 11/26 | ||
| 19 | 1384 | Clara Liu | WC001 | 30357000 | 06/27 | |||
| 20 | 1337 | Vyasaraj Singeetham | UT | 17011358 | 01/28 | |||
| 21 | 1335 | Mohnish Patel | CA | 31483422 | 11/26 | |||
| 22 | 1323 | Kavish Khandelwal | CA | 31893114 | 06/26 | |||
| 23 | 1317 | Siddharth Degala | TX | CM002 | 31825788 | 04/27 | ||
| 24 | 1298 | Sahasra Degala | TX | CM002 | 31825777 | 05/27 | ||
| 25 | 1273 | Riaana Tanna | CA | WC001 | 16611856 | 05/28 | ||
| 26 | 1272 | Lucas Kaizhe Hsiao | TX | 30576070 | 06/26 | |||
| 27 | 1265 | Sean Han | WC001 | 32397246 | 04/27 | |||
| 28 | 1238 | Euan Alonso King | AZ | CC001 | 31713581 | 03/27 | ||
| 29 | 1234 | Matisse Aaryan Jamil | OR | 30890124 | 01/27 | |||
| 30 | 1234 | Aeneas Carmelo Pedrego | AZ | CC001 | 30841785 | 01/27 | ||
| 31 | 1216 | Shirley Hu | WC001 | 30355626 | 09/26 | |||
| 32 | 1201 | Will Hsieh | CA | BC001 | 31847146 | 05/27 | ||
| 33 | 1187 | Benjamin Chen | CA | WC001 | 30621500 | 07/26 | ||
| 34 | 1182 | Darshith Hari Sudhan | AZ | 31470915 | 10/26 | |||
| 35 | 1156/19 | Javier Sebastian Aucay Cabrera | ECU | 31958194 | 07/24 | |||
| 36 | 1138 | Leon Shao | CA | WC001 | 31402970 | 09/26 | ||
| 37 | 1111 | Oliver Reimer | WA | 32016506 | 10/26 | |||
| 38 | 1099 | Lucas Wu | CA | WC001 | 30771975 | 10/26 | ||
| 39 | 1081 | Elisa Chian Chen Chou | CA | BC001 | 32431158 | 07/28 | ||
| 40 | 1074/06 | Kevin Gu | CA | AC006 | 33111334 | 04/27 | ||
| 41 | 1073 | Albert Liu | CA | CL001 | 31171262 | 05/27 | ||
| 42 | 1040/18 | Xavier Ignatius Yodi Dagsa | AZ | CC001 | 32508187 | 07/27 | ||
| 43 | 1027 | Ethan Andrew Figueroa | TX | SM001 | 30807780 | 01/27 | ||
| 44 | 1019 | Charvi Bora | CA | BC001 | 30060964 | 11/26 | ||
| 45 | 1014 | Austin Wang | CA | WC001 | 32603237 | 10/26 | ||
| 46 | 1012 | Jasper Zhu | CA | WC001 | 30771793 | 10/26 | ||
| 47 | 1002 | Christopher Valdez | TX | SM001 | 30381252 | 01/27 | ||
| 48 | 996 | Isaac Zenn | FL | 31230873 | 03/27 | |||
| 49 | 969 | Andrea Rao | CA | BC006 | 31244668 | 05/28 | ||
| 50 | 965 | Carter Miles | UT | 30201360 | 05/27 | |||
| 51 | 944/08 | Jonah Noel Redden | AZ | 32536424 | 08/26 | |||
| 52 | Jonathan Tsai | WC001 | 31527931 |



