Youth-Trophy Youth-Championship Youth-Blitz Kids'-Simul Puzzle Alpha A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| RATING | NAME | ST | USCFID | EXPIRES | FIDEID | EVENTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1247 | Jai Yadav | CA | 31352031 | 12/26 | 39997170 | NATLOPEN-U1500[4day] |
| 1640 | Dawson Yamasaki | CAN | 16075701 | 06/27 | NATLOPEN-U1900[4day] | |
| 2274 FM | Eugene Yanayt | CA | 12598805 | 06/26 | 2020165 | NATLOPEN-OPEN[5day] |
| 643 | Damian Yanez | TX | 32245921 | 01/27 | YOUTH-9U-U800[SM001] | |
| 2256 CM | Daniel Yang | TX | 16464806 | 02/27 | 30976340 | NATLOPEN-OPEN[5day] |
| 802 | Elliot Yang | 30309811 | 10/26 | TROPHY-RESERVE YOUTH-14U-U1000[WC001] | ||
| 706 | Gordan Yang | CA | 32439785 | 05/27 | YOUTH-14U-U1000[WC001] TROPHY-BOOSTER | |
| 1828 | Haoran Yang | AZ | 17135421 | 07/26 | 39971457 | NATLOPEN-U1900[4day] |
| 2049 | Jon Yang | AZ | 16665853 | 07/26 | 39942260 | NATLOPEN-U2300[4day] |
| 843 | Lake Yang | CO | 30707950 | 10/27 | TROPHY-RESERVE YBLITZ-14UNDER | |
| 2183 CM | Maxwell Yang | FL | 16416795 | 07/36 | 30965268 | NATLOPEN-OPEN[5day,u2200] |
| 616 | Ocean Yang | CO | 31977238 | 08/28 | TROPHY-BOOSTER YBLITZ-9UNDER | |
| 1523 | Sirui Jimmy Yang | WA | 30021198 | 02/28 | 39951375 | NATLOPEN-U1900[4day,bye1] |
| 1676 | Yuchang Yang | WA | 30263145 | 08/27 | 39926915 | NATLOPEN-U2100[4day,bye7] |
| 2081 | Brian Ye | CA | 31376689 | 09/26 | 39951022 | NATLOPEN-U2100[4day] |
| 427 | Emma Yee | CA | 30360044 | 04/27 | TROPHY-NOVICE | |
| 788 | Samantha Yee | CA | 17124992 | 03/27 | TROPHY-BOOSTER YBLITZ-14UNDER | |
| 563 | Ellery M Yin | CA | 32245970 | 01/28 | YOUTH-9U-U800[BC001] | |
| 1205 | Gianna Yin | CA | 31754874 | 02/27 | WOMENS YOUTH-9UNDER[WC001] TROPHY-PREMIER | |
| 2657 GM | Christopher Yoo | CA | 15244943 | Life | 30909694 | NATLOPEN-OPEN[5day] |
| 2657 GM | Christopher Yoo | CA | 15244943 | Life | 30909694 | WBLITZ-OPEN |
| 577 | Alex You | NV | 32360191 | 03/27 | TROPHY-BOOSTER | |
| 1371 | Andrew Yu | CA | 31364087 | 08/26 | 39962431 | NATLOPEN-U1700[4day] |
| 2101 WIM | Avery Yu | CA | 15921044 | 01/27 | 30962765 | WOMENS |
| 711 | Colton Yu | 31231527 | 10/26 | TROPHY-BOOSTER YOUTH-14U-U1000[WC001] | ||
| 607 | Ethan Yu | 31816796 | 09/26 | YOUTH-9U-U800[WC001] PUZZLE | ||
| Hyunjug Yu | CA | 32665166 | 01/27 | 566014247 | NATLOPEN-BEGINNERS[schedSaturday,Sunday] | |
| 1326 | Isabella Yu | CA | 16672170 | 10/26 | NATLOPEN-U1500[4day] | |
| 1302 | Ryan Guanchen Yu | CA | 30819761 | 11/26 | YOUTH-9UNDER[SD002] TROPHY-PREMIER | |
| 877 | Zhuoyan Yu | CA | 32802685 | 01/27 | YOUTH-9UNDER[BC001] | |
| 1670 | Chen Yuan | WA | 30472319 | 02/27 | 39959430 | NATLOPEN-U1900[4day] |
| 1476 | Grace Yuan | CA | 31353746 | 07/27 | NATLOPEN-U1700[3day] | |
| 2288 CM | Tariq Yue | PA | 30014129 | 06/31 | 30975182 | NATLOPEN-OPEN[5day] |



