Youth-Trophy Youth-Championship Youth-Blitz Kids'-Simul Puzzle Alpha OPEN Under 2300 Under 2100 Under 1900 Under 1700 Under 1500 Under 1250 Beginners
| NO | RATING | NAME | ST | USCFID | EXPIRES | SCH | BYES | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1679 | Paul Edward Budney | MA | 12397307 | 04/26 | 4day | 2,4,6 | |
| 2 | 1675 | Pablo Martin Uribe | AZ | 13799976 | 11/26 | 4day | ||
| 3 | 1650 | Paul Vega | CA | 32428482 | 04/26 | 4day | ||
| 4 | 1639 | Charles R Davis | TX | 12561407 | Life | 4day | ||
| 5 | 1626 | Carlos Lopez Hernandez | NV | 12855475 | 05/27 | 4day | ||
| 6 | 1622 | Severo Caluza | CAN | 12454639 | 01/27 | 4day | ||
| 7 | 1618 | Jeff Andersen | CA | 11296106 | 09/26 | 4day | ||
| 8 | 1615 | Ben Balter | UT | 14239826 | 10/26 | 4day | ||
| 9 | 1611 | David Beyer | AZ | 12691151 | 05/27 | 4day | ||
| 10 | 1605 | Arnel Rivera | CA | 14685937 | 11/26 | 3day | ||
| 11 | 1603 | Andrew Johnson | CA | 12559477 | 07/27 | 4day | ||
| 12 | 1600 | John Berba | TX | 12615649 | Life | 3day | ||
| 13 | 1595 | Paul McCaffrey | IRL | 30200959 | 06/26 | 4day | ||
| 14 | 1581 | David Pacheco III | TX | 13731991 | 06/26 | 4day | ||
| 15 | 1580 | Matthew Smith Smith | CA | 12777233 | 06/26 | 4day | ||
| 16 | 1576 | Abel Martinez | CA | 14629890 | 03/26 | 3day | ||
| 17 | 1575 | Thayne Larson | UT | 30300611 | 01/26 | 4day | ||
| 18 | 1572 | Edward Seid | HI | 11414052 | Life | 4day | ||
| 19 | 1569 | William Ngo | AZ | 31229960 | 04/26 | 3day | ||
| 20 | 1558 | Gary McMullin | VA | 12490569 | 06/25 | 4day | ||
| 21 | 1557 | Noah Martinez | CA | 15645273 | 03/26 | 3day | ||
| 22 | 1548 | David Charles Mooney | MS | 20069105 | Life | 4day | ||
| 23 | 1546/06 | Omid Badghisy | CA | 31650347 | 03/27 | 4day | ||
| 24 | 1540 | W David Lewis | NM | 12553468 | 04/27 | 4day | ||
| 25 | 1539 | Devery Sturges | CA | 15298604 | 02/27 | 4day | 1 | |
| 26 | 1528 | Khum Malla | NEP | 30280252 | 05/28 | 2day | ||
| 27 | 1527 | Luca Buratti | NY | 30247890 | 01/27 | 3day | ||
| 28 | 1526 | Niccolo Dalmasso | NY | 30247889 | 08/26 | 3day | ||
| 29 | 1523 | Russell Nguyen | CA | 31280836 | 05/26 | 3day | ||
| 30 | 1523 | Sirui Jimmy Yang | WA | 30021198 | 02/28 | 3day | ||
| 31 | 1522 | Aidan Osmonbekov | AZ | 15379513 | 06/26 | 4day | ||
| 32 | 1518 | Vincent Scaringello | NJ | 12439511 | 05/27 | 4day | ||
| 33 | 1505 | Andra Marinescu | WA | 30361652 | 11/27 | 4day | ||
| 34 | 1500 | Stephen J Hill | AZ | 12496061 | 09/26 | 4day | ||
| 35 | 1500 | Cesar Castillo | NV | 12618834 | 05/25 | 4day | ||
| 36 | 1500 | Steven Brendemihl | WA | 12518340 | 11/26 | 4day | ||
| 37 | 1476 | Varshit Gudla | AZ | 17104585 | 12/26 | 4day | ||
| 38 | 1437 | Lawrence Chan | NV | 14541690 | 09/26 | 3day | ||
| 39 | 1403 | Justin Zhou | NV | 30923687 | 02/27 | 4day | 2 | |
| 40 | 1370 | Kevin Clarkson | UT | 31398964 | 10/27 | 2day | ||
| 41 | 1351 | Andrew Yu | CA | 31364087 | 08/26 | 4day | ||
| 42 | 1311 | Shen Gong | WA | 30634214 | 11/27 | 4day | ||
| 43 | 1242 | Trevor Lee Wagner | AZ | 30037917 | 04/27 | 3day | ||
| 44 | 1236 | Thu Anh Le | CA | 17248797 | 11/26 | 4day | ||
| 45 | 1217 | Desmond Ligeralde | CA | 30019947 | 02/27 | 4day | ||
| 46 | 1181 | Zihe Zachary Zhao | CA | 31705698 | 02/27 | 3day |




