Youth-Trophy Youth-Championship Youth-Blitz Kids'-Simul Puzzle Alpha Premier Under 1800 Reserve Under 1100 Booster Under 800 Novice Under 500
| NO | RATING | NAME | ST | USCFID | EXPIRES | BYES | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 490 | Mandy Frame | CA | 32273126 | 02/28 | ||
| 2 | 488 | Bennett Hu | 32603093 | 10/26 | |||
| 3 | 486/24 | Radian Jett Khalifa | NV | 32274768 | 01/27 | ||
| 4 | 482 | Julian Segovia | NV | 31038715 | 02/28 | ||
| 5 | 480 | Carson Qiu | 31231250 | 10/26 | |||
| 6 | 476/19 | Alex Lillios | NV | 31648420 | 01/27 | ||
| 7 | 465/15 | Augus Wu | ca | 32909526 | 03/27 | ||
| 8 | 464 | Sophia Wang | 31380660 | 09/26 | |||
| 9 | 457/20 | David Chang | 33072203 | 04/27 | |||
| 10 | 455 | Aashini Karthikeyan | AZ | 32165011 | 11/26 | ||
| 11 | 450 | Adam Ng | CA | 31810838 | 05/27 | ||
| 12 | 445 | Brenda Bai | CA | 31416688 | 08/26 | ||
| 13 | 441 | Avyukth Menon | CA | 32125457 | 11/26 | ||
| 14 | 427 | Emma Yee | CA | 30360044 | 04/27 | ||
| 15 | 420/20 | Robin Zhu | CA | 32606844 | 10/26 | ||
| 16 | 420/22 | Ryan Green | UT | 32829727 | 01/28 | ||
| 17 | 419/19 | Khanhi Pham | NV | 31283128 | 05/27 | ||
| 18 | 419 | Naksh Tirunahari | AZ | 32238992 | 01/27 | ||
| 19 | 414/10 | Jayden Kuan | CA | 32914405 | 03/27 | ||
| 20 | 413 | Chenrui Mai | NV | 31165751 | 06/27 | ||
| 21 | 395/19 | Swen Zhang | CA | 32844040 | 01/28 | ||
| 22 | 390 | Logan Ray Crabdree | AZ | 32195393 | 12/26 | ||
| 23 | 384 | Landon Zenn | FL | 31969117 | 03/27 | ||
| 24 | 379/12 | Matthew Tong | NV | 32280965 | 02/27 | ||
| 25 | 369/06 | Lavin Pandara | NV | 32627728 | Life | ||
| 26 | 363/09 | Diesel Revero | NV | 32853760 | 02/27 | ||
| 27 | 357/06 | Pathik Gangu | NV | 32884595 | 02/27 | 2 | |
| 28 | 354/17 | Sawyer Miles | UT | 30823142 | 01/27 | ||
| 29 | 343/19 | Ivana Lillios | NV | 31773604 | 04/26 | ||
| 30 | 341/18 | Winston Jin | 32470214 | 05/27 | |||
| 31 | 327/12 | Ethan Tomas Ricalde | NV | 32290228 | 02/28 | ||
| 32 | 314/06 | Angelina Zakaryan | NV | 32835439 | 01/27 | ||
| 33 | 299/14 | Raymond Zhou | 32606922 | 10/26 | |||
| 34 | 296/20 | Charlotte Ni | CA | 32688901 | 11/26 | ||
| 35 | 287/20 | Lucas Xie | 32603199 | 10/26 | |||
| 36 | 280 | Tayo Mokuolu | NV | 31531956 | 02/27 | ||
| 37 | 278/05 | Liangnian Alec Zou | 33087661 | 04/27 | |||
| 38 | 253/09 | Angela Du | 32540367 | 08/26 | |||
| 39 | 245/08 | Annaleigh Elise Colwell | AZ | 31568098 | 03/27 | ||
| 40 | 243/06 | Kristoff Harutyunyan | NV | 32835870 | 01/27 | ||
| 41 | 233/11 | Noah Orozco | NV | 32457411 | 05/26 | ||
| 42 | 232/10 | Natalie Andonov | CA | 32544744 | 08/26 | ||
| 43 | 231/06 | Wolfgang Bautzer | NV | 32860328 | 02/27 | ||
| 44 | 227/10 | Landon Orozco | NV | 32438719 | 05/26 | ||
| 45 | 204/24 | Noah Harris | NV | 31490961 | 03/27 | ||
| 46 | 202/17 | Felix Li | 32603105 | 10/26 | |||
| 47 | 190/06 | Sophie Kostanyan | NV | 32857805 | 02/27 | ||
| 48 | 174/09 | Carol Du | 32540378 | 08/26 | |||
| 49 | 171/22 | David Stucke | NV | 32322355 | 02/27 | ||
| 50 | 130 | Diya Dhanasekaran | UT | 32820211 | 01/27 | ||
| 51 | 127/18 | Hans Zhu | CA | 32603255 | 10/26 | ||
| 52 | 126/20 | Evelyn He | 32572025 | 09/26 | |||
| 53 | 116/24 | Anya Rose Sellers | AZ | 32659046 | 11/26 | ||
| 54 | 114/09 | Ayaan Mathur | CA | 32439678 | 05/27 | ||
| 55 | 112/04 | Adam Jerry Sun | NV | 32841619 | 01/27 | ||
| 56 | 110/10 | Ina Xi | CA | 32544003 | 08/26 | ||
| 57 | 106/11 | Anyeza Buzi | CA | 32203213 | 12/26 | ||
| 58 | 105/05 | Jonathan James Kuan | CA | 33101958 | 04/27 | ||
| 59 | 103/05 | Madelyn Segovia | NV | 32836141 | 01/27 | ||
| 60 | Artur Khuziakhmetov | NV | 33099556 | 04/27 | |||
| 61 | Ricky Lin | NV | 33101732 | 04/27 | |||
| 62 | Zachary Erickson | NV | 33106283 | 04/27 | |||
| 63 | Niam Mathur | CA | 33083645 | 04/27 | |||
| 64 | Hunter Bai | 33098530 | 04/27 | ||||
| 65 | Jiajun Zou | CA | 33107899 | 04/27 | |||
| 66 | Vy Vo | NV | 33117803 | 05/28 | |||
| 67 | Avery Tyler | WA | 33101706 | 03/27 | |||
| 68 | Hudson Tyler | WA | 33101587 | 03/27 | |||
| 69 | Steele Drewry | 3 | |||||
| 70 | Amaru Flores |



