Youth-Trophy Youth-Championship Youth-Blitz Kids'-Simul Puzzle Alpha 14 & Under 14-Under U1000 9 & Under 9-Under U800 Teams
| SECTION | RATING | NAME | ST | USCFID | EXPIRES | BYES | NOTES | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6S001 | 64 Squares | |||||||||
| 9UNDER | 1121 | Agastya C Srikanth | TX | 31877845 | 05/30 | |||||
| AC006 | Academic Chess Dream Team | |||||||||
| 9UNDER | 1268 | Ian Jung | CA | 31436337 | 10/26 | |||||
| 14UNDER | 1074/06 | Kevin Gu | CA | 33111334 | 04/27 | |||||
| 14U-U1000 | 893 | Wyatt Stemler | CA | 32062179 | 09/27 | |||||
| AD001 | Academia De Ajedrez Cavalier | |||||||||
| 14U-U1000 | 687/06 | Luis Torres | MEX | 32239202 | 04/27 | |||||
| BC001 | Beyond Chess | |||||||||
| 9UNDER | 877 | Zhuoyan Yu | CA | 32802685 | 01/27 | |||||
| 9U-U800 | 762 | Adam Li | CA | 32595792 | 10/26 | |||||
| 9U-U800 | 684 | Ethan Ho | CA | 32561831 | 09/27 | |||||
| 9U-U800 | 568 | Timothy Li Gong | CA | 32143235 | 11/26 | |||||
| 9U-U800 | 563 | Ellery M Yin | CA | 32245970 | 01/28 | |||||
| 9U-U800 | 529 | Luka Huen | CA | 32449634 | 05/27 | |||||
| 14UNDER | 1569 | Aldan Wang | CA | 17302625 | 09/27 | |||||
| 14UNDER | 1569 | Kenneth Y Kang | CA | 31223434 | 04/28 | |||||
| 14UNDER | 1201 | Will Hsieh | CA | 31847146 | 05/27 | |||||
| 14UNDER | 1081 | Elisa Chian Chen Chou | CA | 32431158 | 07/28 | |||||
| 14UNDER | 1019 | Charvi Bora | CA | 30060964 | 11/26 | |||||
| 14U-U1000 | 847 | Kiana Huang | CA | 31447749 | 09/26 | |||||
| 14U-U1000 | 827 | Eric Hsieh | CA | 31847467 | 05/27 | |||||
| 14U-U1000 | 589 | Lifeiyang Pan | CA | 30540182 | 04/28 | |||||
| BC006 | Bright Chess Max | |||||||||
| 14UNDER | 969 | Andrea Rao | CA | 31244668 | 05/28 | |||||
| BC009 | BB Chess Team | |||||||||
| 9UNDER | 1495 | Bowen Jing | CA | 31652337 | 01/27 | |||||
| 9UNDER | 1328 | Brian Jing | CA | 31641828 | 01/27 | |||||
| BP002 | Brain Powers | |||||||||
| 14U-U1000 | 815 | Samuel Markle | AZ | 31758409 | 04/28 | |||||
| CC001 | Coy's Camps And Classes | |||||||||
| 9U-U800 | 500 | Caleb Miller | AZ | 32253639 | 01/28 | |||||
| 9U-U800 | 116/24 | Anya Rose Sellers | AZ | 32659046 | 11/26 | |||||
| 14UNDER | 1238 | Euan Alonso King | AZ | 31713581 | 03/27 | |||||
| 14UNDER | 1234 | Aeneas Carmelo Pedrego | AZ | 30841785 | 01/27 | |||||
| 14UNDER | 1040/18 | Xavier Ignatius Yodi Dagsa | AZ | 32508187 | 07/27 | |||||
| 14U-U1000 | 969 | Charles R Sandoval III | AZ | 30904732 | 03/27 | |||||
| 14U-U1000 | 941 | Noah Shorty | AZ | 31349860 | 12/26 | |||||
| 14U-U1000 | 933 | Ethan Miller | AZ | 30728587 | 01/28 | |||||
| 14U-U1000 | 890 | Izabela Gordon | AZ | 30878080 | 12/26 | |||||
| 14U-U1000 | 854 | Marshall Wolf | AZ | 31937377 | 09/26 | |||||
| 14U-U1000 | 803 | Aidan Love Pedrego | AZ | 30843326 | 01/27 | |||||
| 14U-U1000 | 619 | Luca Grijalva | AZ | 32541070 | 08/26 | |||||
| CL001 | Coach Liu | |||||||||
| 9U-U800 | 718 | Iksha Nair | CA | 32337820 | 02/27 | |||||
| 14UNDER | 1073 | Albert Liu | CA | 31171262 | 05/27 | |||||
| CM002 | Chess Masters Of Houston | |||||||||
| 14UNDER | 1317 | Siddharth Degala | TX | 31825788 | 04/27 | |||||
| 14UNDER | 1298 | Sahasra Degala | TX | 31825777 | 05/27 | |||||
| FP001 | Future Persian GMs | |||||||||
| 9UNDER | 995 | Raymand Amouei Torkmahalleh | IL | 31626538 | 01/27 | |||||
| GV001 | Vegas Great Knights | |||||||||
| 9U-U800 | 511/12 | Maxim Paramadilok | NV | 32307603 | 03/27 | |||||
| 14U-U1000 | 926 | Alexander Paramadilok | NV | 31915799 | 06/26 | |||||
| HS001 | Harker School | |||||||||
| 9U-U800 | 799 | Yodha Punukollu | CA | 32703803 | 11/27 | |||||
| KK001 | Kente Kings Chess Club | |||||||||
| 9U-U800 | 179/21 | Rebecca Markin-Newsome | NV | 31961305 | 06/26 | |||||
| KK002 | Kente Kings Chess Club | |||||||||
| 14U-U1000 | 219 | Rebecca Markin-Newsome | NV | 31961284 | 06/26 | |||||
| LT001 | Lake Tahoe School | |||||||||
| 14U-U1000 | 785/08 | Noah Bowie | NV | 32806066 | 01/27 | |||||
| LV002 | Las Vegas Day School (LVDS) | |||||||||
| 9U-U800 | 379/12 | Matthew Tong | NV | 32280965 | 02/27 | |||||
| 9U-U800 | 295/06 | Liam McBride | NV | 32855495 | 02/27 | |||||
| NH001 | Norcal House Of Chess | |||||||||
| 9UNDER | 997 | Ayaan Gupta | CA | 31984615 | 08/30 | |||||
| RC001 | Rhapsody Chess Club | |||||||||
| 14U-U1000 | 922 | Marcus Liu | CA | 31490847 | 10/26 | |||||
| RC003 | RiseNShine Chess | |||||||||
| 9UNDER | 959 | Nihea Jehin | AZ | 31421027 | 07/26 | |||||
| SC004 | Starwizard Chess | |||||||||
| 9UNDER | 859 | Kairav Honnatti | NV | 31080041 | 02/28 | |||||
| 14U-U1000 | 921 | Ahaan Kolluru | NV | 31724101 | 02/27 | |||||
| SC007 | Scottsdale Chess Foundation | |||||||||
| 9U-U800 | 731 | Roman Piper | AZ | 32428270 | 04/26 | |||||
| 9U-U800 | 658 | Henry Raves | AZ | 31713612 | 04/27 | |||||
| 9U-U800 | 646 | Brendan Wright Colwell | AZ | 31568088 | 05/27 | |||||
| 9U-U800 | 611 | James Curley | AZ | 31979354 | 10/27 | |||||
| 9U-U800 | 517 | Sanjana Karthik | AZ | 32259145 | 02/27 | |||||
| 9U-U800 | 455 | Aashini Karthikeyan | AZ | 32165011 | 11/26 | |||||
| 9U-U800 | 371 | Levi Mathews | AZ | 32438038 | 05/27 | 6 | ||||
| 9U-U800 | 319 | Roderick Piper | AZ | 32428287 | 04/26 | |||||
| 14U-U1000 | 751 | Sahana Karthik | AZ | 32077112 | 11/26 | |||||
| 14U-U1000 | 245/08 | Annaleigh Elise Colwell | AZ | 31568098 | 03/27 | |||||
| SD002 | San Diego Chess Club | |||||||||
| 9UNDER | 1302 | Ryan Guanchen Yu | CA | 30819761 | 11/26 | |||||
| 14UNDER | 1441 | James Phillip Kased | CA | 30620542 | 06/27 | |||||
| 14U-U1000 | 837 | Diego Tuncbilek | CA | 31922444 | 07/26 | |||||
| 14U-U1000 | 810 | Selim Esen | CA | 32040557 | 10/26 | |||||
| 14U-U1000 | 781 | Richa Venkatesh | CA | 32431928 | 04/27 | |||||
| SM001 | St. Mary\s Catholic School Brownsville | |||||||||
| 9U-U800 | 651 | Joaquin Garza | TEX | 32068205 | 11/26 | |||||
| 9U-U800 | 643 | Damian Yanez | TX | 32245921 | 01/27 | |||||
| 14UNDER | 1027 | Ethan Andrew Figueroa | TX | 30807780 | 01/27 | |||||
| 14UNDER | 1002 | Christopher Valdez | TX | 30381252 | 01/27 | |||||
| 14U-U1000 | 793 | Dante Trevino | TX | 32320231 | 04/27 | |||||
| 14U-U1000 | 678 | Jose Gustavo Gomez | TX | 32320241 | 02/27 | |||||
| 14U-U1000 | 258 | Gian Marco Gomez | TX | 32407198 | 04/27 | |||||
| SW001 | Star Wizard Chess | |||||||||
| 9U-U800 | 171/22 | David Stucke | NV | 32322355 | 02/27 | |||||
| 14U-U1000 | 198/05 | Sarah Stucke | NV | 32917025 | 03/27 | |||||
| UC001 | Unity Chess Club | |||||||||
| 14U-U1000 | 989 | Abhinav Sharma | AZ | 32554963 | 09/27 | |||||
| 14U-U1000 | 829 | Shreyansh Kambhampati | AZ | 32078675 | 10/26 | |||||
| VC003 | Villages Chess Club | |||||||||
| 9U-U800 | 632 | Abhimanyu Meka | CA | 32529671 | 08/26 | |||||
| WC001 | Wing Chess Academy | |||||||||
| 9UNDER | 1205 | Gianna Yin | CA | 31754874 | 02/27 | |||||
| 9UNDER | 1046 | Zyan Liao | CA | 32439698 | 05/26 | |||||
| 9UNDER | 877 | Ethan Ye Wang | 32150579 | 11/26 | ||||||
| 9UNDER | 823/23 | Nick Tu | CA | 32603204 | 10/26 | |||||
| 9U-U800 | 788 | Archer Hou | 31402873 | 10/26 | ||||||
| 9U-U800 | 607 | Ethan Yu | 31816796 | 09/26 | ||||||
| 9U-U800 | 605/17 | Chris Tsai | 32645927 | 10/26 | ||||||
| 9U-U800 | 570 | Allyson Chuang | CA | 31808615 | 03/27 | |||||
| 9U-U800 | 488 | Bennett Hu | 32603093 | 10/26 | ||||||
| 9U-U800 | 480 | Carson Qiu | 31231250 | 10/26 | ||||||
| 9U-U800 | 457/20 | David Chang | 33072203 | 04/27 | ||||||
| 9U-U800 | 441 | Avyukth Menon | CA | 32125457 | 11/26 | |||||
| 9U-U800 | 287/20 | Lucas Xie | 32603199 | 10/26 | ||||||
| 9U-U800 | 142/16 | Andrea Liao | CA | 32439702 | 05/26 | |||||
| 9U-U800 | 127/18 | Hans Zhu | CA | 32603255 | 10/26 | |||||
| 14UNDER | 1588 | Aaron Deng | 31416655 | 09/26 | ||||||
| 14UNDER | 1563 | Alexander Chen | CA | 30353668 | 11/26 | |||||
| 14UNDER | 1549 | Robin Hao | CA | 30772151 | 10/26 | |||||
| 14UNDER | 1495 | Nazifa Nijiati | CA | 30775054 | 10/26 | |||||
| 14UNDER | 1474 | Clark Liu | 30357263 | 06/27 | ||||||
| 14UNDER | 1436 | Ian Pan | 32125725 | 12/26 | ||||||
| 14UNDER | 1421 | Leon Wang | 31231620 | 04/27 | ||||||
| 14UNDER | 1406 | Daniel Zhen | CA | 17144005 | 11/26 | |||||
| 14UNDER | 1384 | Clara Liu | 30357000 | 06/27 | ||||||
| 14UNDER | 1273 | Riaana Tanna | CA | 16611856 | 05/28 | |||||
| 14UNDER | 1265 | Sean Han | 32397246 | 04/27 | ||||||
| 14UNDER | 1216 | Shirley Hu | 30355626 | 09/26 | ||||||
| 14UNDER | 1187 | Benjamin Chen | CA | 30621500 | 07/26 | |||||
| 14UNDER | 1138 | Leon Shao | CA | 31402970 | 09/26 | |||||
| 14UNDER | 1099 | Lucas Wu | CA | 30771975 | 10/26 | |||||
| 14UNDER | 1014 | Austin Wang | CA | 32603237 | 10/26 | |||||
| 14UNDER | 1012 | Jasper Zhu | CA | 30771793 | 10/26 | |||||
| 14UNDER | Jonathan Tsai | 31527931 | ||||||||
| 14U-U1000 | 960 | Alina Zhang | 30360093 | 01/27 | ||||||
| 14U-U1000 | 935/12 | Ethan ziyu Zhou | 32606863 | 10/26 | ||||||
| 14U-U1000 | 929 | Tsz Kiu Lam | CA | 32439815 | 05/27 | |||||
| 14U-U1000 | 867 | Ian Xie | CA | 32439733 | 05/26 | |||||
| 14U-U1000 | 861 | Aurik Deng | 32209820 | 02/27 | ||||||
| 14U-U1000 | 830 | Ivan duoen Fang | 30576042 | 10/26 | ||||||
| 14U-U1000 | 824 | Aaron Chen | CA | 30353656 | 02/27 | |||||
| 14U-U1000 | 802 | Elliot Yang | 30309811 | 10/26 | ||||||
| 14U-U1000 | 772/18 | Sawyer Li | CA | 32610929 | 10/26 | |||||
| 14U-U1000 | 757 | Eric Hu | 31527829 | 04/27 | ||||||
| 14U-U1000 | 741/24 | Tristan Ji | CA | 31338187 | 10/26 | |||||
| 14U-U1000 | 739 | Isla Qiu | 31231394 | 09/26 | ||||||
| 14U-U1000 | 739 | Annabel Chuang | CA | 31808607 | 08/26 | |||||
| 14U-U1000 | 711 | Colton Yu | 31231527 | 10/26 | ||||||
| 14U-U1000 | 706 | Gordan Yang | CA | 32439785 | 05/27 | |||||
| 14U-U1000 | 680 | Michael Kenny Chen | CA | 30772106 | 04/27 | |||||
| 14U-U1000 | 660/16 | Ian Xi | 32257342 | 04/27 | ||||||
| 14U-U1000 | 632 | Charlene Wang | 32542094 | 08/26 | ||||||
| 14U-U1000 | 562 | Adhiti Enukonda | 32083215 | 10/26 | ||||||
| 14U-U1000 | 534 | Chris Du | 31527814 | 10/26 | ||||||
| 14U-U1000 | 464 | Sophia Wang | 31380660 | 09/26 | ||||||
| 14U-U1000 | 450 | Adam Ng | CA | 31810838 | 05/27 | |||||
| 14U-U1000 | 420/20 | Robin Zhu | CA | 32606844 | 10/26 | |||||
| 14U-U1000 | 347/14 | Jayden Wang | CA | 32083207 | 10/26 | |||||
| 14U-U1000 | 341/18 | Winston Jin | 32470214 | 05/27 | ||||||
| 14U-U1000 | 278/05 | Liangnian Alec Zou | 33087661 | 04/27 | ||||||
| 14U-U1000 | 202/17 | Felix Li | 32603105 | 10/26 | ||||||



