2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025
Simul - GM Kayden Troff (Played white on all boards)
Spot Rating Player Result
1 1871 Krrish Kaul 1-0
2 1780 Wesley Kwan 1-0
3 1753 Yian Lin 1-0
4 1535 Angelina Lee 1-0
5 1419 James Baran 1-0
6 1395 Gautam Venkata Medabalmi 0-1
7 1338 Eshaan Kashyap Amin 1-0
8 1273 Maximus A Phillips 1-0
9 1265 Vihaan Kumar 1-0
10 1240 Dylan Randall 1-0
11 1193 Eulalio Enriquez, III 1-0
12 1190 Andrew Ochs 1-0
13 1143 Ethan Y Wang 1-0
14 1127 Alisa Rachiba 1-0
15 1119 Aidan Mathews 1-0
16 1074 Simon Randall 1-0
17 1065 Aiden Huang 1-0
18 1061 Kavicharan Padmanaban 1-0
19 1012 Tamiliniyan Padmanaban 1-0
20 928 Benjamin Lewis 1-0
21 896 Jonathan Wu 1-0
22 896 Patrick Zhang 1-0
23 895 Kaiyi Han 1-0
24 876 Zihe Zachary Zhao 1-0
25 866 Jeremy Wang 1-0
26 832 Lara Vogt 1-0
27 751 Atharv Arun 1-0
28 741 Alisa Boesmiller 1-0
29 722 Aaditya Kashyap Amin 1-0
30 717 Davin Huang 1-0
31 681 Felicity Mei 1-0
32 628 Medhansh Verma 1-0
33 595 Matthew Lau 1-0
34 523 Mark Yanbo Zhang 1-0
35 484 Riya Purven Vyas 1-0
36 237 Kade Gamble 1-0
37 225 Levi Mathews 1-0
38 390 Maxwell Sun 1-0
39 101 Oscer Sun 1-0
40 617 Marvin Guo 1-0
41 452 Brendan Colwell 1-0




